Leírás és Paraméterek
KAPPA
Könnyű full carbon konstrukció. Dupla konkáv forma kiváló vízfogást biztosít, egyenletes áthúzással. Az eddigi modellek után, a szabadítás még könyebb az új Kappa-val.
Speciálisan síkvízre és maratonra fejlesztve.
| TOLL MÉRET | FELÜLET | HOSSZ | SZÉLESSÉG | SÚLY | Gyártói ajánlott felhasználás |
|---|---|---|---|---|---|
| (cm2) | (mm) | (mm) | (g) | ||
| X Large Plus | 1048 | 495 | 245 | 390 | A legerősebb 200m-re készülő kenusoknak |
| Large Plus | 1024 | 495 | 240 | 387 | A legerősebb 1000m-es kenusoknak |
| Large | 1000 | 495 | 235 | 384 | A 200m-es kenusok által legkedveltebb lapát |
| Large Minus | 974 | 495 | 230 | 381 | Az 1000m-es kenusok által legkedveltebb lapát |
| X Medium Plus | 928 | 485 | 225 | 378 | Erős U23 200m |
| Medium Plus | 904 | 485 | 220 | 375 | Erős U23 1000m |
| Medium | 880 | 485 | 215 | 372 | Erős női versenyzők számára |
| Medium Minus | 856 | 485 | 210 | 369 | Női versenyzők legkedveltebb lapátja |
| X Small Plus | 809 | 475 | 205 | 366 | Ifjúsági 200m |
| Small Plus | 786 | 475 | 200 | 363 | Ifjúsági 1000m |
| Small | 763 | 475 | 195 | 360 | Erős gyerekek |
| Small Minus | 740 | 475 | 190 | 357 | Gyerekek |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.