Leírás és Paraméterek
A Brača Typhoon jó egyensúlyt a kis súly, a könnyű használat és az extrém tartósság között. A Typhoon tollának nagyon tiszta gerincvonala optimális stabilitást ad a húzásnak.
Kivételes szilárdságával ellenáll a legnehezebb viszonyoknak, és kifogástalanul teljesít tengeren, folyón, tavon. Valamennyi hagyományos tengeri kajak evezőnk élei speciálisan erősítettek. A Typhoon 20 és 60 üvegszál-erősítésű. A Typhoon 100 kevlárerősítésű.
Braca Typhoon | Toll | Méret | Méret | Karbon tartalom | Karbon tartalom | Tömeg |
Megnevezés | Toll felület | Hosszúság | Szélesség | Toll | Nyél | Összesen |
Mértékegység | (cm2) | (cm) | (cm) | (%) | (%) | (g) |
Braca Typhoon 100 | 690 | 47,2 | 18,7 | 100 | 100 | 700 |
Braca Typhoon 60 | 690 | 47,2 | 18,7 | 60 | 60 | 790 |
Braca Typhoon 20 | 690 | 47,2 | 18,7 | 20 | 20 | 850 |
Braca Hurricane Min | Toll | Méret | Méret | Karbon tartalom | Karbon tartalom | Tömeg |
Megnevezés | Toll felület | Hosszúság | Szélesség | Toll | Nyél | Összesen |
Mértékegység | (cm2) | (cm) | (cm) | (%) | (%) | (g) |
Braca Hurricane 100 min | 660 | 46 | 17,5 | 100 | 100 | 690 |
Braca Hurricane 60 min | 660 | 46 | 17,5 | 60 | 60 | 780 |
Braca Hurricane 20 min | 660 | 46 | 17,5 | 20 | 20 | 840 |
Braca Hurricane Max | Toll | Méret | Méret | Karbon tartalom | Karbon tartalom | Tömeg |
Megnevezés | Toll felület | Hosszúság | Szélesség | Toll | Nyél | Összesen |
Mértékegység | (cm2) | (cm) | (cm) | (%) | (%) | (g) |
Braca Hurricane 100 max | 720 | 48 | 18,7 | 100 | 100 | 700 |
Braca Hurricane 60 max | 720 | 48 | 18,7 | 60 | 60 | 790 |
Braca Hurricane 20 max | 720 | 48 | 18,7 | 20 | 20 | 850 |
Nyélátmérő | 30 mm |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.